Рейтинг обновляется ежедневно в 12.30, при обновлении данных по котировкам нефти, стоимости доллара и количества серверов. Методику расчета количества баллов можно посмотреть тут.
Вы можете получать больше баллов, играя в мини-игры в телеграм канале.
Авторизуйтесь, чтобы узнать свое место в рейтинге
№ | Ник в телеграме | Дата прогноза | Стоимость нефти | Курс доллара | Выздоровлений | Будет ли снята самоизоляция | Кол-во серверов | Бонусных баллов* | Итого баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Artur_Simba | 6 мая | 32.77 | 74.56 | 1545789 | Нет | 198856 | 3400 | 8326 |
2 | @alex_afanasyev | 6 мая | 34.2 | 71 | 1695000 | Нет | 197500 | 3400 | 8242 |
3 | @nerigin | 6 мая | 29.17 | 75.6423 | 1503668 | Нет | 203724 | 3400 | 8190 |
4 | @dikkini | 6 мая | 38.1 | 75.3 | 1550888 | Нет | 197592 | 3400 | 8189 |
5 | @Niaz_A | 6 мая | 35.5 | 73 | 1550000 | Нет | 197100 | 3300 | 8174 |
6 | @Gerasimov_Vasylii | 6 мая | 38.54 | 72.45 | 1540724 | Нет | 197093 | 3300 | 8089 |
7 | @beinlife | 6 мая | 32 | 74.25 | 1522724 | Нет | 196500 | 3000 | 7933 |
8 | @hungl | 6 мая | 33.12 | 73.24 | 1650000 | Нет | 195650 | 3000 | 7920 |
9 | @nick_go | 6 мая | 28.9 | 75.6 | 1423310 | Нет | 197777 | 3100 | 7863 |
10 | @user_323 | 6 мая | 31.5 | 73.3 | 1850724 | Нет | 197473 | 3000 | 7835 |
11 | @Leninklass | 6 мая | 31.31 | 73.56 | 2075724 | Нет | 197320 | 3100 | 7832 |
12 | @alexrckt | 6 мая | 30 | 74 | 1700000 | Нет | 196575 | 2900 | 7751 |
13 | @KrasMIkes | 6 мая | 40.2 | 71.67 | 1535852 | Нет | 196275 | 3000 | 7737 |
14 | @Boomburum | 6 мая | 33.22 | 73.25 | 1610050 | Нет | 197888 | 2600 | 7549 |
15 | @TiCsGo | 7 мая | 33.62 | 76.6 | 1618166 | Нет | 198093 | 3100 | 7499 |
16 | @Gohryt | 6 мая | 29.3 | 76.54 | 1600000 | Нет | 196001 | 2600 | 7451 |
17 | @nohrdev | 6 мая | 32.1 | 75.5 | 1537605 | Нет | 197511 | 2500 | 7435 |
18 | @Katrin_Golub | 7 мая | 29.5 | 75.3 | 1423500 | Нет | 197549 | 3100 | 7405 |
19 | @stassss2011 | 6 мая | 23.5 | 74.6 | 2000000 | Нет | 198500 | 2900 | 7400 |
20 | @Aleh_Dounar | 6 мая | 31.18 | 74.71 | 1994161 | Нет | 196824 | 2600 | 7342 |
21 | @SadretdinovaL | 8 мая | 33.14 | 73.77 | 1529031 | Нет | 197822 | 3400 | 7337 |
22 | @abcacb | 7 мая | 22.5 | 76.5 | 1840000 | Нет | 198000 | 3200 | 7265 |
23 | @Gotch | 6 мая | 30.5 | 75.55 | 1537604 | Нет | 197510 | 2300 | 7184 |
24 | @AntonGrebnev | 8 мая | 34.7 | 72.4 | 1657993 | Нет | 202384 | 3300 | 7178 |
25 | @Denis_Krivonisov | 6 мая | 24.35 | 78.43 | 1620000 | Нет | 197500 | 2400 | 7070 |
26 | @Riptid_e | 8 мая | 35.5 | 73.2 | 1664177 | Нет | 198000 | 3000 | 6883 |
27 | @antipin35 | 7 мая | 29.66 | 76.5443 | 1614413 | Нет | 202728 | 2500 | 6853 |
28 | @disnetern | 6 мая | 20.18 | 88.32 | 2754391 | Нет | 273972 | 3100 | 6853 |
29 | @Karo42 | 7 мая | 32.5 | 71.5 | 1680000 | Нет | 200100 | 2400 | 6806 |
30 | @mirus36 | 6 мая | 41 | 75 | 2000000 | Нет | 197000 | 2200 | 6748 |
31 | @alukyanov | 6 мая | 26.4 | 75.12 | 1562724 | Нет | 205525 | 2000 | 6741 |
32 | @VSagina | 9 мая | 32.76 | 73.76 | 1687398 | Нет | 197510 | 3200 | 6637 |
33 | @evgeniy_ishutin | 6 мая | 31.26 | 73.15 | 1487994 | Нет | 196000 | 1700 | 6600 |
34 | @although_fine | 7 мая | 36.41 | 75.06 | 1447537 | Нет | 196623 | 2300 | 6585 |
35 | @dim0ff | 6 мая | 30 | 73 | 1504724 | Нет | 196000 | 1600 | 6469 |
36 | @Dashoffman | 6 мая | 35.45 | 72.54 | 1537724 | Нет | 202738 | 1500 | 6337 |
37 | @stasivs | 6 мая | 37.83 | 69.73 | 1450701 | Нет | 198503 | 1600 | 6308 |
38 | @schametlich | 8 мая | 37.77 | 76.88 | 1533214 | Нет | 196184 | 2500 | 6307 |
39 | @AlexanderUsatov | 6 мая | 22.69 | 79.69 | 1800000 | Нет | 196000 | 1800 | 6297 |
40 | @Garynych | 7 мая | 30.01 | 73.9 | 1600000 | Нет | 200321 | 1800 | 6212 |
41 | @Mamaevv | 8 мая | 25 | 80.01 | 2099999 | Нет | 196122 | 2600 | 6151 |
42 | @@milovanoff | 7 мая | 27 | 73.5 | 1650000 | Нет | 197500 | 1800 | 6117 |
43 | @vokmn | 7 мая | 30 | 75.74 | 1565413 | Нет | 196000 | 1700 | 6088 |
44 | @azzotx | 6 мая | 31.73 | 72.87 | 1387496 | Нет | 199392 | 1200 | 6046 |
45 | @abJhjyx6gxr | 6 мая | 35.5 | 76.5 | 34500 | Нет | 196000 | 2100 | 5972 |
46 | @crupapal | 9 мая | 32.85 | 73.38 | 1617236 | Нет | 197670 | 2500 | 5968 |
47 | @Shadyxtx | 6 мая | 27.16 | 75.6 | 1720000 | Нет | 201099 | 1200 | 5918 |
48 | @id_Eustace | 6 мая | 30 | 70 | 42000 | Нет | 197000 | 2000 | 5912 |
49 | @jHqBx0 | 7 мая | 31.83 | 69.3 | 1460974 | Нет | 235808 | 1600 | 5825 |
50 | @Андрей | 7 мая | 24.7 | 74.9 | 1470000 | Нет | 198574 | 1600 | 5799 |
* Бонусные баллы можно получить, участвуя в мини-прогнозах в нашем Телеграм-канале. Кроме того, бонусные баллы начисляются при шаринге прогноза в социальных сетях.
Войдите через Telegram, чтобы участвовать в конкурсе
Успешная авторизация
Подписывайтесь на Telegram-канал, чтобы не пропускать новые мини-прогнозы
Как защитить себя и других от пандемии COVID-19